突然想練習下sql語句,想在網上找個環境練習下找了半天既然沒有??吹搅艘黄┪木鸵赃@篇博文為例子搭建個環境。(用到的工具打包)鏈接:http://pan.baidu.com/s/1nv8y8OD 密碼:o5ls
Navicat Premium_11.2.7、NavicatDataModeler、SQLEXPR_CHS.EXE、2017-6-19SQL語句練習.sql
(工具軟件均來自互聯網)
看了篇博客想練習下http://www.cnblogs.com/zhaimiaoer/p/5426611.html
執行查詢的時候他的表名字是小寫創建的時候是大寫練習的時候注意下!
數據庫用windows登錄方式不用密碼練習嘛
先進行數據庫的設計,設計的軟件!鏈接數據庫進行練習!
學生表(Student)、課程表(Course)、成績表(Score)教師信息表(Teacher)
表(一)Student (學生表)
屬性名 | 數據類型 | 可否為空 | 含 義 |
Sno | Char(3) | 否 | 學號(主碼) |
Sname | Char(8) | 否 | 學生姓名 |
Ssex | Char(2) | 否 | 學生性別 |
Sbirthday | datetime | 可 | 學生出生年月 |
Class | Char(5) | 可 | 學生所在班級 |
表(二)Course(課程表)
屬性名 | 數據類型 | 可否為空 | 含 義 |
Cno | Char(5) | 否 | 課程號(主碼) |
Cname | Varchar(10) | 否 | 課程名稱 |
Tno | Char(3) | 否 | 教工編號(外碼) |
表(三)Score(成績表)
屬性名 | 數據類型 | 可否為空 | 含 義 |
Sno | Char(3) | 否 | 學號(外碼) |
Cno | Char(5) | 否 | 課程號(外碼) |
Degree | Decimal(4,1) | 可 | 成績 |
主碼:Sno+ Cno |
表(四)Teacher(教師表)
屬性名 | 數據類型 | 可否為空 | 含 義 |
Tno | Char(3) | 否 | 教工編號(主碼) |
Tname | Char(4) | 否 | 教工姓名 |
Tsex | Char(2) | 否 | 教工性別 |
Tbirthday | datetime | 可 | 教工出生年月 |
Prof | Char(6) | 可 | 職稱 |
Depart | Varchar(10) | 否 | 教工所在部門 |
表1-2數據庫中的數據
表(一)Student
Sno | Sname | Ssex | Sbirthday | class |
108 | 曾華 | 男 | 1977-09-01 | 95033 |
105 | 匡明 | 男 | 1975-10-02 | 95031 |
107 | 王麗 | 女 | 1976-01-23 | 95033 |
101 | 李軍 | 男 | 1976-02-20 | 95033 |
109 | 王芳 | 女 | 1975-02-10 | 95031 |
103 | 陸君 | 男 | 1974-06-03 | 95031 |
表(二)Course
Cno | Cname | Tno |
3-105 | 計算機導論 | 825 |
3-245 | 操作系統 | 804 |
6-166 | 數字電路 | 856 |
9-888 | 高等數學 | 831 |
表(三)Score
Sno | Cno | Degree |
103 | 3-245 | 86 |
105 | 3-245 | 75 |
109 | 3-245 | 68 |
103 | 3-105 | 92 |
105 | 3-105 | 88 |
109 | 3-105 | 76 |
101 | 3-105 | 64 |
107 | 3-105 | 91 |
108 | 3-105 | 78 |
101 | 6-166 | 85 |
107 | 6-166 | 79 |
108 | 6-166 | 81 |
表(四)Teacher
Tno | Tname | Tsex | Tbirthday | Prof | Depart |
804 | 李誠 | 男 | 1958-12-02 | 副教授 | 計算機系 |
856 | 張旭 | 男 | 1969-03-12 | 講師 | 電子工程系 |
825 | 王萍 | 女 | 1972-05-05 | 助教 | 計算機系 |
831 | 劉冰 | 女 | 1977-08-14 | 助教 | 電子工程系 |
1、先使用NavicatDataModeler對現有的需求進行設計細節要增加下外鍵
導出2017-6-19SQL語句練習.sql
2、使用Navicat Premium導入我們生成的表關系和表結構
因為有外鍵的關系注意下先執行哪條命令
第一次博客,點滴進步吧。一點點的前進!
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。