溫馨提示×

溫馨提示×

您好,登錄后才能下訂單哦!

密碼登錄×
登錄注冊×
其他方式登錄
點擊 登錄注冊 即表示同意《億速云用戶服務條款》

Mysql怎樣查看數據庫大小

發布時間:2021-10-25 16:58:34 來源:億速云 閱讀:280 作者:柒染 欄目:數據庫

這篇文章給大家介紹Mysql怎樣查看數據庫大小,內容非常詳細,感興趣的小伙伴們可以參考借鑒,希望對大家能有所幫助。

1 命令行進入數據庫

[root@80 ~]# mysql -uroot -p
Enter password:

2 查看數據庫

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| test               |
+--------------------+

3 查看information_schema的"TABLES"

mysql> use information_schema;
| TABLES                                |

4 查看字段結構

mysql> desc tables;
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field           | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| TABLE_CATALOG   | varchar(512)        | NO   |     |         |       |
| TABLE_SCHEMA    | varchar(64)         | NO   |     |         |       |
| TABLE_NAME      | varchar(64)         | NO   |     |         |       |
| TABLE_TYPE      | varchar(64)         | NO   |     |         |       |
| ENGINE          | varchar(64)         | YES  |     | NULL    |       |
| VERSION         | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| ROW_FORMAT      | varchar(10)         | YES  |     | NULL    |       |
| TABLE_ROWS      | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| AVG_ROW_LENGTH  | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| DATA_LENGTH     | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| MAX_DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| INDEX_LENGTH    | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| DATA_FREE       | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| AUTO_INCREMENT  | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| CREATE_TIME     | datetime            | YES  |     | NULL    |       |
| UPDATE_TIME     | datetime            | YES  |     | NULL    |       |
| CHECK_TIME      | datetime            | YES  |     | NULL    |       |
| TABLE_COLLATION | varchar(32)         | YES  |     | NULL    |       |
| CHECKSUM        | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| CREATE_OPTIONS  | varchar(255)        | YES  |     | NULL    |       |
| TABLE_COMMENT   | varchar(2048)       | NO   |     |         |       |
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

5 查看DB的數據大小

mysql> select table_schema,round(sum(DATA_LENGTH)/1024/1024,2) as table_size from tables group by table_schema;
+--------------------+------------+
| table_schema       | table_size |
+--------------------+------------+
| bomo_backend       |       0.09 |
| test1              |     234.16 |
| test2              |       0.17 |
| information_schema |       0.00 |
| mysql              |       0.71 |
| performance_schema |       0.00 |
| test               |       0.03 |
+--------------------+------------+

6 查看table的數據大小

mysql> select table_schema,table_name,concat(round(data_length/1024/1024,2),'M') as table_size from tables where table_schema = 'grab';
+--------------+--------------+------------+
| table_schema | table_name   | table_size |
+--------------+--------------+------------+
| grab         | product      | 215.12M    |
| grab         | result       | 13.52M     |
| grab         | rule         | 0.02M      |
| grab         | task         | 5.52M      |
+--------------+--------------+------------+

關于Mysql怎樣查看數據庫大小就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,可以學到更多知識。如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到。

向AI問一下細節

免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。

AI

亚洲午夜精品一区二区_中文无码日韩欧免_久久香蕉精品视频_欧美主播一区二区三区美女