| 資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
| 中資 | 人保股份 | 7685921.05 |
| 平安財 | 2176424.27 | |
| 太保財 | 2135512.61 | |
| 中華聯合 | 1355518.44 | |
| 大地財產 | 657623.86 | |
| 國壽財產 | 474161.65 | |
| 天安 | 398179.46 | |
| 陽光財產 | 362360.24 | |
| 永安 | 339310.96 | |
| 太平保險 | 256789.6 | |
| 永誠 | 250704.33 | |
| 都邦 | 233976.29 | |
| 安邦 | 230786.86 | |
| 出口信用 | 203137.17 | |
| 安華農業 | 178352.64 | |
| 華泰 | 173146.5 | |
| 陽光農業 | 130383.08 | |
| 中銀保險 | 115611.86 | |
| 華安 | 115466.25 | |
| 天平車險 | 95353.9 | |
| 安誠 | 94396.44 | |
| 大眾 | 86832.85 | |
| 長安責任 | 73288.13 | |
| 民安 | 72462.27 | |
| 英大財產 | 60690.88 | |
| 渤海 | 59549.36 | |
| 國元農業 | 49530.89 | |
| 安信農業 | 46740 | |
| 鼎和財產 | 13382.53 | |
| 華農 | 10416.34 | |
| 中煤財產 | 1832.47 | |
| 紫金財產 | 1038.42 | |
| 浙商財產 | 31.24 | |
| 小計 | 18138912.84 |
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。