這篇文章主要介紹關于數據庫排行榜的數據分析,文中介紹的非常詳細,具有一定的參考價值,感興趣的小伙伴們一定要看完!
當我們要使用一種數據庫時有很多的因素影響我們的選擇,其中數據庫的排名是很重要的一種因素,現給大家提供2020年4月國內最新數據庫排行榜。

DB-Engines 排名是按人氣排名數據庫管理系統,涵蓋 340 多個系統。 排名標準包括搜索系統名稱時搜索引擎結果的數量、Google 趨勢、 Stack Overflow 網站、LinkedIn、Twitter 等社交網絡中的提及的情況, 綜合比較、排名。該排名每月更新一次。

下面我們就來看一下2020最新數據庫的排名:
最新數據庫排行榜
| 排名 | 上月 | 數據庫名稱 | 數據庫類型 | 分數 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oracle | Relational | 1345.42 | +4.78 |
| 2 | 2 | MySQL | Relational | 1268.35 | +8.62 |
| 3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1083.43 | -14.43 |
| 4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 509.86 | -4.06 |
| 5 | 5 | MongoDB | Document | 438.43 | +0.82 |
| 6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 165.63 | +3.07 |
| 7 | 8 | Elasticsearch | Search engine | 148.91 | -0.26 |
| 8 | 7 | Redis | Key-value | 144.81 | -2.77 |
| 9 | 10 | SQLite | Relational | 122.19 | +0.24 |
| 10 | 9 | Microsoft Access | Relational | 121.92 | -3.22 |
| 11 | 11 | Cassandra | Wide column | 120.07 | -0.88 |
| 12 | 12 | MariaDB | Relational | 89.9 | +1.55 |
| 13 | 13 | Splunk | Search engine | 88.08 | -0.44 |
| 14 | 15 | Hive | Relational | 84.05 | -1.32 |
| 15 | 14 | Teradata | Relational | 76.59 | -1.25 |
| 16 | 19 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 64.27 | +1.75 |
| 17 | 16 | Solr | Search engine | 53.59 | -1.5 |
| 18 | 21 | SAP HANA | Relational | 53.29 | -0.98 |
| 19 | 20 | SAP Adaptive Server | Relational | 52.63 | -0.14 |
| 20 | 18 | FileMaker | Relational | 52.08 | -2.08 |
以上是關于數據庫排行榜的數據分析的所有內容,感謝各位的閱讀!希望分享的內容對大家有幫助,更多相關知識,歡迎關注億速云行業資訊頻道!
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。