以下是Linux下MariaDB存儲引擎的選擇指南,可根據業務場景匹配引擎特性:
引擎類型 | 核心特性 | 典型場景 |
---|---|---|
InnoDB | 支持事務、行級鎖、外鍵,崩潰恢復強,支持MVCC(高并發下讀性能較好) | 金融交易、電商訂單、高并發讀寫系統(需強一致性) |
Aria | 支持事務、崩潰恢復,讀寫性能優于MyISAM,替代MyISAM的優選 | 中小型高并發應用、日志系統(需事務但非核心數據) |
TokuDB | 高壓縮比(節省存儲空間)、支持高并發寫入,適合大數據量場景 | 數據倉庫、日志歸檔、高頻寫入的物聯網設備數據 |
MyISAM | 讀性能極高(表級鎖,無事務開銷),支持全文索引(老版本優勢) | 靜態內容展示(如博客文章)、歷史數據查詢(讀多寫少,可接受數據丟失風險) |
Memory | 數據存儲在內存,訪問速度極快,重啟后數據丟失 | 臨時數據緩存、高頻讀取的配置表(如系統參數) |
ColumnStore | 列式存儲,適合大規模數據分析,支持并行查詢 | 數據倉庫、商業智能(BI)分析 |
Spider | 支持水平分片、跨服務器查詢,可擴展性強 | 分布式數據庫、大數據分片場景 |
事務需求
讀寫比例
特殊功能需求
SHOW ENGINES
命令查看已安裝引擎,創建表時通過ENGINE=引擎名
指定。sysbench
等工具測試不同引擎的讀寫性能,選擇最優方案。innodb_buffer_pool_size
、TokuDB的tokudb_cache_size
),具體參考官方文檔。參考來源: