以下是Ubuntu系統中cpustat
與其他監控工具的對比:
工具 | 核心功能 | 數據采集方式 | 實時性 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
cpustat | 監控CPU使用率、用戶/系統態占比、空閑率等,支持按核心查看,輕量級設計。 | 輪詢采樣 | 高(秒級) | 系統級CPU性能監控,資源有限場景 |
top/htop | 實時顯示CPU、內存、進程列表,支持交互式操作(如排序、終止進程)。 | 事件驅動 | 極高 | 系統運維、進程管理 |
sar | 收集CPU、內存、磁盤、網絡等歷史數據,支持趨勢分析和報表生成。 | 定時采樣 | 中(分鐘級) | 長期性能分析、容量規劃 |
Zabbix | 監控CPU、內存、網絡等全維度指標,支持告警、自動化運維和可視化。 | 主動/被動采集 | 高 | 企業級IT運維、分布式系統監控 |
Prometheus | 監控CPU、內存等指標,支持多維度查詢、告警和與Grafana集成。 | 拉取式采集 | 高 | 云原生、容器化環境(如Kubernetes) |
Grafana | 數據可視化,支持多種數據源(如Prometheus、Zabbix),提供豐富圖表和儀表盤。 | 數據源集成 | 實時 | 監控數據可視化、運維決策支持 |
cpustat
top/htop
sar
Zabbix/Prometheus
cpustat
,滿足基礎CPU監控需求,如嵌入式設備或小型服務器。top/htop
,快速定位進程級性能問題。sar
,用于歷史數據趨勢分析和容量規劃。可通過組合使用工具(如cpustat
+Grafana
)彌補單一工具的不足,例如將cpustat
數據導入Grafana進行可視化展示。